各位同学:
按照研究生院“关于做好2018年度研究生学业奖学金评定工作的通知”及“365wm完美体育研究生学业奖学金评选细则”的文件规定,现将拟获学业奖学金名单予以公示,公示期3天,如有异议,请在公示期内向人文学院研究生学业奖学金评审委员会反映。反映电话:0451-82569513
具体名单如下:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 拟获等级 |
1 | S317130001 | 法学 | 毕可冰 | 三等 |
2 | S317130002 | 法学 | 陈丹涛 | 三等 |
3 | S317130003 | 法学 | 杜焕宇 | 三等 |
4 | S317130004 | 法学 | 郎慧� | 二等 |
5 | S317130006 | 法学 | 李子林 | 三等 |
6 | S317130007 | 法学 | 林肖依 | 三等 |
7 | S317130008 | 法学 | 刘冰依 | 三等 |
8 | S317130010 | 法学 | 牟群鹏 | 一等 |
9 | S317130011 | 法学 | 孙伟会 | 二等 |
10 | S317130012 | 法学 | 孙越 | 一等 |
11 | S317130014 | 法学 | 唐� | 三等 |
12 | S317130015 | 法学 | 王淼鑫 | 二等 |
13 | S317130016 | 法学 | 王月 | 二等 |
14 | S317130017 | 法学 | 许志鹏 | 三等 |
15 | S317130018 | 法学 | 杨佳霖 | 三等 |
16 | S317130019 | 法学 | 杨景� | 三等 |
17 | S317130020 | 法学 | 姚元昊 | 三等 |
18 | S317130021 | 法学 | 于娜 | 一等 |
19 | S317130022 | 法学 | 袁瑞阳 | 一等 |
20 | S317130023 | 法学 | 张美思 | 二等 |
21 | S317130024 | 法学 | 齐芳 | 二等 |
22 | S317130025 | 法学 | 王海蓉 | 二等 |
23 | S317130028 | 社会学 | 郭鹏 | 三等 |
24 | S317130029 | 社会学 | 李东 | 三等 |
25 | S317130030 | 社会学 | 李亚豪 | 二等 |
26 | S317130031 | 社会学 | 刘寒雪 | 二等 |
27 | S317130032 | 社会学 | 刘鑫虎 | 三等 |
28 | S317130033 | 社会学 | 宋霞刚 | 三等 |
29 | S317130034 | 社会学 | 孙天姿 | 一等 |
30 | S317130035 | 社会学 | 仝美玲 | 一等 |
31 | S317130036 | 社会学 | 万君波 | 一等 |
32 | S317130037 | 社会学 | 肖岳成 | 二等 |
33 | S317130038 | 社会学 | 余美潼 | 三等 |
34 | S317130040 | 社会学 | 陈莹 | 一等 |
35 | S317130041 | 社会学 | 杜海 | 二等 |
36 | S317130042 | 社会学 | 刘畅 | 三等 |
37 | S317130043 | 社会学 | 王婧然 | 三等 |
38 | S317130044 | 社会学 | 王泽雅 | 三等 |
39 | S317130045 | 社会学 | 熊科达 | 二等 |
40 | S317130046 | 社会学 | 张瀚文 | 三等 |
41 | S317130047 | 应用心理学 | 阿茹娜 | 二等 |
42 | S317130048 | 应用心理学 | 巩莉 | 三等 |
43 | S317130049 | 应用心理学 | 侯芝如 | 三等 |
44 | S317130050 | 应用心理学 | 李巧玉 | 三等 |
45 | S317130051 | 应用心理学 | 刘雪婷 | 一等 |
46 | S317130052 | 应用心理学 | 莫李澄 | 一等 |
47 | S317130053 | 应用心理学 | 王琬宁 | 三等 |
48 | S317130054 | 应用心理学 | 王欣 | 二等 |
49 | S317130055 | 应用心理学 | 吴彩云 | 三等 |
50 | S317130056 | 应用心理学 | 杨昊明 | 三等 |
51 | S317130057 | 应用心理学 | 翟友华 | 二等 |
52 | S317130058 | 应用心理学 | 赵璐璐 | 二等 |
53 | S317137001 | 社会工作 | 高岩 | 三等 |
54 | S317137002 | 社会工作 | 何金潞 | 二等 |
55 | S317137003 | 社会工作 | 李莎 | 一等 |
56 | S317137004 | 社会工作 | 刘垒 | 三等 |
57 | S317137005 | 社会工作 | 王炼 | 二等 |
58 | S317137006 | 社会工作 | 武萌萌 | 二等 |
59 | S317137007 | 社会工作 | 刘爽 | 三等 |
60 | S317137008 | 社会工作 | 马振红 | 三等 |
61 | S317137009 | 社会工作 | 沙禹含 | 三等 |
62 | S317137010 | 社会工作 | 王栋乐 | 二等 |
63 | S317137011 | 社会工作 | 吴赛 | 一等 |
64 | S317137012 | 社会工作 | 杨舒淇 | 三等 |
65 | S317137013 | 社会工作 | 张艳萍 | 一等 |
365wm完美体育
2018年9月18日