2013级研究生培养基金资助明细 | |||
序号 | 姓名 | 拟资助学生数 | 资助金额(元) |
1 | 钟思嘉 | 1 | 2900 |
2 | 蔡颖 | 1 | 2700 |
3 | 袁雪 | 1 | 2500 |
4 | 张妍 | 2 | 4000 |
5 | 杨国庆 | 1 | 2500 |
6 | 那瑛 | 1 | 2300 |
7 | 王迪 | 1 | 2300 |
该经费按年度拨付,共分2次,本年度拨付为总资助经费的50%。
2013级研究生培养基金资助明细 | |||
序号 | 姓名 | 拟资助学生数 | 资助金额(元) |
1 | 钟思嘉 | 1 | 2900 |
2 | 蔡颖 | 1 | 2700 |
3 | 袁雪 | 1 | 2500 |
4 | 张妍 | 2 | 4000 |
5 | 杨国庆 | 1 | 2500 |
6 | 那瑛 | 1 | 2300 |
7 | 王迪 | 1 | 2300 |
该经费按年度拨付,共分2次,本年度拨付为总资助经费的50%。