系(院) 周 星 月 日 期 节 | 365wm完美体育课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 3.10 | 3.11 3.17 | 3.18 3.24 | 3.25 3.31 | 4.1 4.7 | 4.8 4.14 | 4.15 4.21 | 4.22 4.28 | 4.29 5.5 | 5.6 5.12 | 5.13 5.19 | 5.20 5.26 | 5.27 6.2 | 6.3 6.9 | 6.10 6.16 | 6.17 6.23 | 6.24 6.30 | 7.1 7.7 | 7.8 7.14 | 7.15 7.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 1―2 | 第1组:学术英语1班(邓晓明)2班(王丽皓)3班(于春昱)4班(张鹏蓉)英语视听说1班(原驰2-4周,外教A)2班(伊英莉2-4周,外教B)3班(外教A,原驰5-8周)4班(外教B,伊英莉5-8周)英语国家社会与文化1班(丛佳红) 俄语(王盈)日语(王映哲)德语(程慧姝)法语(和锡明)(2-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3―4 | 行政诉讼法专题研究(王迪) 海商法(袁雪) 家庭社会学(杨威)(1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5―6 | 心理健康教育研究(刘晓明)(1-8)催眠心理学研究(金宏章)(2-5)员工心理援助专题(金宏章)(6-9) 比较宪法专题研究(丁玮)(1-9) 国际民商事争议解决专题研究(袁雪)数据分析技术(刘辉)(1-8) 法律社会学(杨国庆)(1-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7―8 | 心理健康教育研究(刘晓明)(1-8)催眠心理学研究(金宏章)(2-5)员工心理援助专题(金宏章)(6-9) 数据分析技术(刘辉)(第7节)(1-8) 金融证券法研究(孙春伟)(1-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 1―2 | 税收法律制度比较研究(刘沫茹)(1-9) 硕士论文写作(那瑛)(1-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3―4 | 海洋环境与资源保护法律制度研究(刘沫茹)(1-9) 硕士论文写作(那瑛)(1-8)(第3节) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5―6 | 思想政治教育心理学研究(王丽荣)(1-8)职业心理学研究(金宏章)(6-9)律师制度与实务研究(王迪)(1-8)社会网络分析(刘军)(1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7―8 | 思想政治教育心理学研究(王丽荣)(1-8)职业心理学研究(金宏章)(6-9)船舶合同法(罗猛)(1-8)社会网络分析(刘军)(1-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 1―2 | 第1组:学术英语1班(邓晓明)2班(王丽皓)3班(于春昱)4班(张鹏蓉)英语视听说1班(原驰1-4周,外教A)2班(伊英莉1-4周,外教B)3班(外教A,原驰5-8周)4班(外教B,伊英莉5-8周)英语国家社会与文化1班(丛佳红) 俄语(王盈)日语(王映哲)德语(程慧姝)法语(和锡明)(1-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3―4 | 行政诉讼法专题研究(王迪) 社会心理学专题研究(赵德雷)(1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5―6 | 睡眠障碍治疗(王志寰) 职业健康心理学研究(张琳琳) 社会学与中国研究(郑莉)(1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7―8 | 睡眠障碍治疗(王志寰) 职业健康心理学研究(张琳琳) 社会学与中国研究(郑莉)(1-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 1―2 | 焦点解决短程咨询(钟思嘉) 职业适应性分析与测评(张琳琳)社会性别研究(那瑛)(1-4,6-9) 税收法律制度比较研究(刘沫茹) 比较宪法专题研究(丁玮)(1-4,6-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3―4 | 焦点解决短程咨询 (钟思嘉) 职业适应性分析与测评(张琳琳)(1-4,6-9) 海洋环境与资源保护法律制度研究(刘沫茹)(1-4,6-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5―6 | 职业心理学研究(金宏章)(6-9)金融证券法研究(孙春伟) 法律社会学(杨国庆)(1-4,6-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7―8 | 职业心理学研究(金宏章)(6-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1―2 | 团体心理辅导专题(蔡颖) 海商法(袁雪)(1-8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3―4 | 团体心理辅导专题(蔡颖) 国际民商事争议解决专题研究(袁雪)(1-8)社会心理学专题研究(赵德雷)(5-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5―6 | 儿童心理治疗 (王志寰) 律师制度与实务研究(王迪)(1-8) 催眠心理学研究(金宏章)(1-4)员工心理援助专题(金宏章)(6-9)发展社会学专题(陈玉霞)(3-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7―8 | 儿童心理治疗 (王志寰) 船舶合同法(罗猛)(1-8) 催眠心理学研究(金宏章)(1-4)员工心理援助专题(金宏章)(6-9)发展社会学专题(陈玉霞)(3-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 | 说明:
下表按课程名称首字拼音先竖后横的顺序排列:
|